
手机端
微信号




1.主要用途及适用范围
2JP、2JPB系列耙矿绞车(以下简称绞车)主要用于金属矿及其它矿场坑内或露天做矿石的搬运及填充工作,使用于水平或倾角不大于44°的斜坡耙运。
2.技术参数
项 目 | 单位 | 绞车型号 | ||||
| 2JPB-7.5 | 2JPB-15 | 2JPB-22 | 2JPB-30 | |||
| 2JP-7.5 | 2JP-15 | 2JP-22 | 2JP-30 | |||
| 主钢丝绳平均拉力不少于 | N | 8000 | 14000 | 20000 | 27500 | |
| 平均 速度 | 主钢丝绳 | ±5% m/s | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 副钢丝绳 | 1.00 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | ||
| 钢丝绳直径 | 主钢丝绳 | mm | 9.3 | 12.5 | 14.0 | 15.5 |
| 副钢丝绳 | mm | 9.3 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | |
| 卷筒 | 直径 | mm | 205 | 225 | 280 | 280 |
| 轮缘直径 | mm | 350 | 435 | 510 | 510 | |
| 宽度 | mm | 80 | 125 | 160 | 160 | |
| 容绳量 | 主卷筒 | m | 45 | 80 | 80 | 80 |
| 副卷筒 | m | 45 | 100 | 100 | 110 | |
| 电动机 | 型号 | YBK3-132M-4 YE2-132M-4 | YBK3-160L-4 YE2-160L-4 | YBK3-180L-4 YE2-180L-4 | YBK3-200L-4 YE2-200L-4 | |
| 功率 | KW | 7.5 | 15 | 22 | 30 | |
| 转速 | r/mm | 1440 | 1460 | 1470 | 1470 | |
| 外形尺寸:长×宽×高 | mm | 1210*565*490 | 1525×660×620 | 1600×730×640 | 1650×820×700 | |
| 总重量(不包括耙斗和滑轮) | Kg | ≤390 | ≤660 | ≤900 | ≤1155 | |
济宁佳硕工矿设备有限公司始建于九十年代初,是一家生产,销售,科研以及制造的综合性企业。本企业占地面积约为25800平,现有员工200余名,年销量约三亿。
本企业主要生产煤矿提升设备、支护设备、喷浆设备、矿用门、防爆电器、环保设备、铁路设备、维修设备及煤矿设备租赁等矿山设备。先后与全国多家大型煤企、央企、钢厂、化工厂等指定厂家建立了密切的合作联营关系,本企业始终坚持以“博取众长为客思,
以客所思致远博”的服务理念,取得了在行业市场内遥遥领先的地位。