
手机端
微信号



本绞车用于煤矿井下回柱放顶,特别适用于立槽煤层、薄煤层,中厚煤层顶板压力较小的采掘工作面,综合采煤设备的搬迁及工作面安装的牵引动力,亦可作运料、移滑槽、搬移皮带运输机机头等辅助工作的牵引绞车。
表1主要技术参数
| 项目 | JH-5型 | JH-8型 | JH-14型 | JH-20型 | |
| 绕绳方式 | 单筒缠绕式 | 单筒缠绕式 | 单筒缠绕式 | 单筒缠绕式 | |
| 钢丝绳平均静张力 | 50KN | 80KN | 140KN | 200KN | |
| 钢丝绳平均绳速 | 0.11m/s | 0.11m/s | 0.12m/s | 0.07m/s | |
| 卷筒规格:(直径×宽度) | 280×230 | 280×230 | 380×300 | 440×530 | |
| 钢丝绳直径 | 15.5mm | 17mm | 21.5mm | 24.5mm | |
| 容绳量 | 100m | 100m | 130m | 170m | |
| 传动比 | 181.2 | 181.2 | 188 | 259.96 | |
| 外形尺寸:长×宽×高 | 1600×530×683 | 1600×530×683 | 1900×680×935 | 2270×968×864 | |
| 绞车质量 | 610kg | 650kg | 1400kg | 2600kg | |
| 电动机 | 型号 | YBK2-160M-6 | YBK2-160M-6 | YBK2-225S-8 | YBK2-200L2-6 |
| 功率 | 7.5kW | 7.5kW | 18.5kW | 22kW | |
| 转速 | 970r/min | 970r/min | 740r/min | 970r/min | |
| 附属电器设备 | 隔爆型可逆磁力起动器 | QBD-80/660(380)N | QBZ-80ND | QBZ-80ND | QBD-80/660(380)N |
| 隔爆型控制按钮 | BZA1-5/36-3 | BZA1-5/36-3 | BZA1-5/36-3 | BZA1-5/36-3 | |
济宁佳硕工矿设备有限公司始建于九十年代初,是一家生产,销售,科研以及制造的综合性企业。本企业占地面积约为25800平,现有员工200余名,年销量约三亿。
本企业主要生产煤矿提升设备、支护设备、喷浆设备、矿用门、防爆电器、环保设备、铁路设备、维修设备及煤矿设备租赁等矿山设备。先后与全国多家大型煤企、央企、钢厂、化工厂等指定厂家建立了密切的合作联营关系,本企业始终坚持以“博取众长为客思,
以客所思致远博”的服务理念,取得了在行业市场内遥遥领先的地位。